Tabla de Posiciones 2010/2011
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Rentistas | 22 | 12 | 6 | 4 | 36:18 | 18 | 42 |
| 2 | • | Cerrito | 22 | 11 | 8 | 3 | 38:20 | 18 | 41 |
| 3 | • | Atenas | 22 | 12 | 3 | 7 | 39:27 | 12 | 39 |
| 4 | • | Boston River | 22 | 11 | 7 | 4 | 37:25 | 12 | 37 |
| 5 | • | Deportivo Maldonado | 22 | 9 | 10 | 3 | 24:17 | 7 | 37 |
| 6 | • | Cerro Largo | 22 | 8 | 9 | 5 | 30:24 | 6 | 33 |
| 7 | • | Rocha F.C. | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:32 | -6 | 30 |
| 8 | • | Sud América | 22 | 6 | 7 | 9 | 26:35 | -9 | 25 |
| 9 | • | Huracán | 22 | 5 | 6 | 11 | 25:31 | -6 | 21 |
| 10 | • | Durazno | 22 | 4 | 5 | 13 | 21:47 | -26 | 20 |
| 11 | • | Plaza Colonia | 22 | 6 | 1 | 15 | 28:35 | -7 | 19 |
| 12 | • | Juventud | 22 | 3 | 6 | 13 | 18:37 | -19 | 15 |
