Posiciones Quinta 2010
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Boston River | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 15 |
| 2 | • | Torque | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 14 |
| 3 | • | Sud América | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 |
| 4 | • | Rocha F.C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:12 | 4 | 10 |
| 5 | • | Plaza Colonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
| 6 | • | Villa Española | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 7 | • | Tanque Sisley | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 7 |
| 8 | • | Durazno | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 5 |
| 9 | • | Platense | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 4 |
