Posiciones 2010
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F : C | Dif | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Plaza Colonia | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 19 |
| 2 | • | Boston River | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 13 |
| 3 | • | Rocha F.C. | 8 | 3 | 3 | 2 | 21:15 | 6 | 12 |
| 4 | • | Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 12 |
| 5 | • | Tanque Sisley | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 |
| 6 | • | Villa Española | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 10 |
| 7 | • | Sud América | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | 9 |
| 8 | • | Durazno | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:18 | -9 | 6 |
| 9 | • | Platense | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:19 | -11 | 1 |
